8800 Arte (Hồng Kông)

| Giá | 500.000 VNĐ |
| Đi kèm | Fullbox |
| Tình trạng máy | Mới 99% |
| Thêm |
Bộ Nhớ Trong 4G
| Tổng quan | Mạng | Mạng GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Ra mắt | Tháng 9, 2006 | |
| Kích thước | Kích thước | 107 x 45 x 17.5 mm, 68 cc |
| Trọng lượng | 138 gam | |
| Hiển thị | Loại | TFT, 256K màu |
| Kích cở | 208 x 208 pixels | |
| Phím điều khiển 5 chiều | ||
| Tùy chọn | Kiểu chuông | Nhạc chuông 64 âm sắc, MP3, ACC |
| Rung | Có | |
| Ngôn ngữ | Nhiều | |
| Bộ nhớ | Lưu trong máy | 1.000 mục, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | 20 | |
| Cuộc gọi đã nhận | 20 | |
| Cuộc gọi nhỡ | 20 | |
| - 30 MB bộ nhớ trong - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash), hổ trợ lên đến 4GB |
||
| Mua thêm thẻ nhớ | http://duclinhmobile.vn/cat/linh--phu-kien/the-nho--tai-nghe/68 | |
| Đặc điểm | Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Dữ liệu | GPRS Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps | |
| Hồng ngoại | Không | |
| Bluetooth | Có, v2.0 |
|
| Trò chơi | Có | |
| Màu | Gold | |
| - Java MIDP 2.0 - Vỏ đôi bằng thép không gỉ, mạ vàng - Nghe đài FM radio - Trình nghe nhạc MP3/AAC - Tự điển T9 - Loa ngoài (Built-in handsfree) - Lịch - Máy tính cá nhân - Ghi âm |
||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion (BP-6X) | |
| Thời gian chờ | Lên đến 240 giờ | |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 3 giờ | |
- Sạc
- Cáp